Two Stage Air Compressor :

TECHNICAL SPECIFICATION :

Model Cylinders Size × Stroke Motor Hp RPM PD CFM FAD CFM Maximum Pressure kg/CM2g Air Receiver (Ltrs)
psig
RC - 032 3"1.75"&2.75" 2 660 7.42 5.63 175 12.5 100/150
RC - 034 3"1.75"&2.75" 3 866 9.79 6.93 175 12.5 160/200
RC - 042 4"2.5"&2.75" 5 866 17.32 13.02 175 12.5 200/250
RC - 053 5"3"&3.5" 7.5 660 26.40 20.30 175 12.5 250/300
RC - 0600 5"2.75"&3.5" 10 916 35 30 175 12.5 300/500
RC - 701T 5.5"x3"&4" 10 660 44 31 175 12.5 300/500
RC - 701T2 5.5"x3"&4" 12.5 800 49.50 38 175 12.5 300/500
RC - 105T 5"x5"x3.5"&4" 15 750 68.20 49.83 175 12.5 500
RC - 105T2 5"x5"x3.5"&4" 20 900 81 61 175 12.5 500
RC - 205T 5.5"x5.5"x4"&4" 25 950 110 80 175 12.5 500
RC - 30T 5.5"x5.5"x4"&4" 30 1100 121.03 93.20 175 12.5 500

I'm here to assist you with any questions,
problems, or information you need.

Contact Us